Dòng sản phẩm dây chuyền cáp SWIFT bao gồm hai loại chính: dây chuyền cáp lớn và dây chuyền cáp liên tục / cuộn.mỗi tương thích với 2-3 máy dây buộc dây cáp chuyên dụngCác dây buộc dây cáp có 6 mô hình, với mỗi mô hình cũng được trang bị 2-3 máy buộc dây cáp chuyên dụng.
Hiện tại, công ty chủ yếu cung cấp bốn loại thiết bị dây cáp:
Trong số đó, cả súng dây cáp cầm tay và súng dây cáp cố định có thể được sử dụng kết hợp với cánh tay robot để đạt được các hoạt động tự động.
Các dây buộc cáp SWIFT được sản xuất bằng vật liệu nylon PA66 INVISTA U4820L chất lượng cao, cung cấp khả năng chống nhiệt độ tuyệt vời.Các sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn trong hai lớp chống nhiệt độ:
Đối với khách hàng có yêu cầu chống nhiệt độ đặc biệt, vui lòng liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi để có được các giải pháp tùy chỉnh.
Trọng lượng mà các dây buộc dây cáp khác nhau có thể giữ là như sau:
Các dây dây cáp lớn:
型号 | 带身宽度 | 全长 | 头部长宽高 | 带身厚度 | 环形拉伸强度 | Mỗi gói gốc | Mỗi hộp gốc số |
Mô hình | Chiều rộng/mm | Chiều dài/mm | Đầu L*W*H | Thắt chặt. | Độ bền kéo | Theo gói | Chiếc PC trong hộp bìa |
T25080 | 2.5 | 80 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 60,000 |
T25100 | 2.5 | 100 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 50,000 |
T25110 | 2.5 | 110 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 50,000 |
T25120 | 2.5 | 120 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 40,000 |
T25130 | 2.5 | 130 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 40,000 |
T36100 | 3.6 | 100 | 6.5*6.6*4.7 | 1.2 | 15kg | 1000 | 30,000 |
T36120 | 3.6 | 120 | 6.5*6.6*4.7 | 1.2 | 15kg | 1000 | 30,000 |
T36150 | 3.6 | 150 | 6.5*6.6*4.7 | 1.2 | 15kg | 500 | 20,000 |
Các dây dây cáp cuộn:
型号 | 带身宽度 | 全长 | 头部长宽高 | 带身厚度 | 环形拉伸强度 | Mỗi gói gốc | Mỗi hộp gốc số |
Mô hình | Chiều rộng/mm | Chiều dài/mm | Đầu L*W*H | Thắt chặt. | Độ bền kéo | Pcs trong một cuộn | Chiếc PC trong hộp bìa |
C25100 | 2.5 | 100 | 4.8*5.0*3.7 | 1.1 | 12kg | 5000 | 10,000 |
C36150 | 3.6 | 152 | 6.3*6.0*4.6 | 1.2 | 15kg | 4000 | 8,000 |
C36200 | 3.6 | 202 | 6.7*6.6*4.6 | 1.2 | 15kg | 4000 | 8,000 |
C36300 | 3.6 | 300 | 6.5*6.6*4.8 | 1.3 | 20kg | 2000 | 2,000 |
C40150 | 4.0 | 150 | 6.5*6.6*4.7 | 1.35 | 25kg | 2000 | 2,000 |
C40200 | 4.0 | 202 | 6.5*6.6*4.7 | 1.35 | 25kg | 2000 | 2,000 |
Dòng sản phẩm dây chuyền cáp SWIFT bao gồm hai loại chính: dây chuyền cáp lớn và dây chuyền cáp liên tục / cuộn.mỗi tương thích với 2-3 máy dây buộc dây cáp chuyên dụngCác dây buộc dây cáp có 6 mô hình, với mỗi mô hình cũng được trang bị 2-3 máy buộc dây cáp chuyên dụng.
Hiện tại, công ty chủ yếu cung cấp bốn loại thiết bị dây cáp:
Trong số đó, cả súng dây cáp cầm tay và súng dây cáp cố định có thể được sử dụng kết hợp với cánh tay robot để đạt được các hoạt động tự động.
Các dây buộc cáp SWIFT được sản xuất bằng vật liệu nylon PA66 INVISTA U4820L chất lượng cao, cung cấp khả năng chống nhiệt độ tuyệt vời.Các sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn trong hai lớp chống nhiệt độ:
Đối với khách hàng có yêu cầu chống nhiệt độ đặc biệt, vui lòng liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi để có được các giải pháp tùy chỉnh.
Trọng lượng mà các dây buộc dây cáp khác nhau có thể giữ là như sau:
Các dây dây cáp lớn:
型号 | 带身宽度 | 全长 | 头部长宽高 | 带身厚度 | 环形拉伸强度 | Mỗi gói gốc | Mỗi hộp gốc số |
Mô hình | Chiều rộng/mm | Chiều dài/mm | Đầu L*W*H | Thắt chặt. | Độ bền kéo | Theo gói | Chiếc PC trong hộp bìa |
T25080 | 2.5 | 80 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 60,000 |
T25100 | 2.5 | 100 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 50,000 |
T25110 | 2.5 | 110 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 50,000 |
T25120 | 2.5 | 120 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 40,000 |
T25130 | 2.5 | 130 | 4.8*4.8*3.8 | 1.1 | 12kg | 1000 | 40,000 |
T36100 | 3.6 | 100 | 6.5*6.6*4.7 | 1.2 | 15kg | 1000 | 30,000 |
T36120 | 3.6 | 120 | 6.5*6.6*4.7 | 1.2 | 15kg | 1000 | 30,000 |
T36150 | 3.6 | 150 | 6.5*6.6*4.7 | 1.2 | 15kg | 500 | 20,000 |
Các dây dây cáp cuộn:
型号 | 带身宽度 | 全长 | 头部长宽高 | 带身厚度 | 环形拉伸强度 | Mỗi gói gốc | Mỗi hộp gốc số |
Mô hình | Chiều rộng/mm | Chiều dài/mm | Đầu L*W*H | Thắt chặt. | Độ bền kéo | Pcs trong một cuộn | Chiếc PC trong hộp bìa |
C25100 | 2.5 | 100 | 4.8*5.0*3.7 | 1.1 | 12kg | 5000 | 10,000 |
C36150 | 3.6 | 152 | 6.3*6.0*4.6 | 1.2 | 15kg | 4000 | 8,000 |
C36200 | 3.6 | 202 | 6.7*6.6*4.6 | 1.2 | 15kg | 4000 | 8,000 |
C36300 | 3.6 | 300 | 6.5*6.6*4.8 | 1.3 | 20kg | 2000 | 2,000 |
C40150 | 4.0 | 150 | 6.5*6.6*4.7 | 1.35 | 25kg | 2000 | 2,000 |
C40200 | 4.0 | 202 | 6.5*6.6*4.7 | 1.35 | 25kg | 2000 | 2,000 |